2023~2024年 | |||||
第17回Fosekift杯神奈川1年生大会 | 1回戦 | 11月25日 | ● | 相模原中央・相模原北ボーイズ | |
第15回リスト杯(春季全国大会・DeNAベイスターズカップ予選) | 1回戦 | 10月21日 | ● | 相模ボーイズ | |
第20回厚木大会(東日本選抜大会予選) | 1回戦 | 9月3日 | ● | 横浜中ボーイズ |
2022~2023年 | |||||
第1回神奈川大会 (旧横浜市長旗争奪大会) | 1回戦 | 8月5日 | ● | 横浜港南ボーイズ | |
第2回神奈川ジュニア大会 (旧SSK杯争奪神奈川2年生大会) | 2回戦 | 7月22日 | ● | 湘南ボーイズ | |
1回戦 | 7月8日 | ○ | 伊勢原ボーイズ | ||
第48回関東大会支部予選 | 2回戦 | 6月17日 | ● | 平塚ボーイズ | |
1回戦 | 6月10日 | 〇 | 横浜アサヒ中央ボーイズ | ||
第54回選手権大会神奈川県支部予選・第2回東北選抜大会支部予選 | 1回戦 | 5月20日 | ● | 相模原中央ボーイズ | |
第26回関東ボーイズリーグ大会 | 1回戦 | 4月22日 | ● | 東京青山ボーイズ | |
第48回春季神奈川県支部大会 (ジャイアンツカップ予選) | 1回戦 | 2月18日 | ● | 横浜南中央ボーイズ | |
第16回Fosekift杯神奈川1年生大会 | 1回戦 | 11月12日 | ● | 横浜青葉ボーイズ | |
第15回リスト杯(春季全国大会・DeNAベイスターズカップ予選) | 1回戦 | 10月15日 | ● | 神奈川大和ボーイズ | |
第19回厚木大会(東日本選抜大会予選) | 1回戦 | 9月4日 | ● | 横浜緑ボーイズ |
2021~2022年 | |||||
第24回横浜市長旗争奪大会 | 3回戦 | 8月11日 | ● | 横浜中ボーイズ | 結果 |
2回戦 | 8月7日 | 〇 | 横浜青葉ボーイズ | ||
第5回ZETT杯東京東親善交流大会 | 決勝1 | 7月24日 | ● | 志村ボーイズ | 経過 |
予選2 | 7月23日 | ● | 城東ボーイズ | ||
予選1 | 7月23日 | ○ | 荒川ボーイズ | ||
第43回関東大会/第1回東北選抜大会 | 3回戦 | 7月17日 | ● | 横浜瀬谷ボーイズ | 経過 |
2回戦 | 7月2日 | 〇 | 横浜山手ボーイズ | ||
1回戦 | 6月25日 | 〇 | 相模原ボーイズ | ||
第53回選手権大会神奈川県支部予選 | 1回戦 | 6月4日 | ● | 横浜南中央ボーイズ | 経過 |
第1回SSK杯争奪神奈川2年生大会 | 1回戦 | 5月5日 | ● | 麻生ボーイズ | 結果 |
第25回関東ボーイズリーグ大会 | 1回戦 | 4月16日 | ● | 座間ボーイズ | 結果 |
4月9日 | 〇 | 飯田ボーイズ | |||
第2回チャレンジカップ | 4回戦 | 4月23日 | 〇 | 横浜泉中央ボーイズ | 経過 |
3回戦 | 4月17日 | 〇 | 町田ボーイズ | ||
2回戦 | 4月2日 | ● | 狭山西武ボーイズ | ||
1回戦 | 3月26日 | 〇 | 習志野ボーイズ | ||
第47回神奈川県支部春季大会 | 1回戦 | 2月19日 | ● | 神奈川大和ボーイズ | 経過 |
第1回ドクターサポート杯チャレンジカップ | 決勝 | 11月20日 | ○ | 横浜青葉ボーイズ | |
準決勝 | 11月20日 | ○ | 狭山西武ボーイズ | ||
2回戦 | 11月6日 | ○ | 春日部ボーイズ | ||
1回戦 | 11月6日 | ○ | 藤岡ボーイズ | ||
第15回一年生大会 | 1回戦 | 11月13日 | ● | 横浜緑ボーイズ | 経過 |
第14回リスト杯(春季全国予選) | 2回戦 | 10月30日 | ● | 麻生ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 10月23日 | ○ | 相模原中央ボーイズ | ||
第18回厚木大会(東日本大会予選) | 1回戦 | 9月4日 | ● | 都筑中央ボーイズ | 結果 |
2020~2021年 | |||||
第23回横浜市長旗争奪大会 | 1回戦 | 8月7日 | ● | 川崎ボーイズ | 経過 |
第10回ウィルソン杯サマーカップ | 2回戦 | 7月25日 | ● | 富士北麓ボーイズ | 経過 |
1回戦 | 7月23日 | 〇 | 入間ボーイズ | ||
神奈川夏季大会 | 2回戦 | 7月23日 | ● | 宮前中央ボーイズ | 経過 |
第52回選手権大会神奈川県支部予選 | 1回戦 | 6月6日 | ● | 都筑中央ボーイズ | 経過 |
第24回関東ボーイズリーグ大会 | 2回戦 | 4月24日 | ● | 湘南ボーイズ | 経過 |
1回戦 | 4月11日 | ○ | 松本ボーイズ | ||
第46回神奈川県支部春季大会 | 2回戦 | 2月27日 | ● | 横浜瀬谷ボーイズ | 経過 |
1回戦 | 2月11日 | ○ | 伊勢原ボーイズ | ||
第14回一年生大会 小田原ボーイズA | 2回戦 | 11月21日 | ● | 横浜泉中央ボーイズB | 経過 |
1回戦 | 11月14日 | ○ | 横浜港・横浜山手ボーイズ | ||
第14回一年生大会 小田原ボーイズB | 1回戦 | 11月14日 | ● | 横浜泉中央ボーイズA | |
第13回リスト杯(春季全国予選およびベイスターズ杯予選) | 1回戦 | 10月25日 | ● | 麻生ボーイズ | 結果 |
第17回厚木大会(東日本大会予選) | 2回戦 | 9月20日 | ● | 座間ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 9月12日 | ○ | 横浜都筑ボーイズ |
2019~2020年 | |||||
第22回横浜市長旗争奪大会 | 1回戦 | 8月10日 | ● | 湘南茅ヶ崎ボーイズ | 結果 |
第51回選手権大会神奈川県支部予選 | 1回戦 | 7月5日 | ● | 横浜瀬谷ボーイズ | 結果 |
第45回神奈川県支部春季大会 | 1回戦 | 2月24日 | 〇 | 横浜港ボーイズ | 経過 |
第12回リスト杯 春季全国予選およびベイスターズ杯予選 | 3回戦 | 11月9日 | ● | 都筑中央ボーイズ | 結果 |
2回戦 | 11月4日 | ○ | 綾瀬ボーイズ | ||
1回戦 | 11月2日 | ○ | 厚木・保土ヶ谷・相模原中央ボーイズ | ||
第13回一年生大会 | 1回戦 | 9月28日 | ● | 座間ボーイズ | 経過 |
第13回一年生大会 小田原ボーイズB | 1回戦 | 9月28日 | ● | 湘南ボーイズB | |
第16回厚木大会(東日本大会予選) | 2回戦 | 9月16日 | ● | 相模ボーイズ | 経過 |
1回戦 | 9月8日 | 〇 | 横浜ボーイズ |
2018~2019年 | |||||
第21回横浜市長旗争奪大会 | 1回戦 | 8月10日 | ● | 日高ボーイズ | 結果 |
第44回関東大会神奈川県支部予選 | 3回戦 | 7月15日 | ● | 都筑中央ボーイズ | 結果 |
2回戦 | 7月13日 | 〇 | 横浜港北ボーイズ | ||
1回戦 | 7月6日 | 〇 | 伊勢原ボーイズ | ||
第50回選手権大会神奈川県支部予選(夏季全国大会予選) | 1回戦 | 6月1日 | ● | 相模ボーイズ | 結果 |
第22回関東ボーイズリーグ大会
| 4回戦 | 4月28日 | ● | 笛吹ボーイズ | 経過 |
3回戦 | 4月21日 | ○ | 甲府中央ボーイズ | ||
2回戦 | 4月21日 | ○ | 江戸川ボーイズ | ||
第44回神奈川県支部春季大会 | 1回戦 | 2月16日 | ● | 神奈川大和ボーイズ | 結果 |
第12回一年生大会 | 1回戦 | 11月17日 | ● | 都筑中央ボーイズB | 結果 |
第11回リスト杯(春季全国予選およびベイスターズ杯予選) | 2回戦 | 11月3日 | ● | 横浜瀬谷ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 10月13日 | 〇 | 横浜港ボーイズ | ||
第15回厚木大会(東日本大会予選) | 2回戦 | 9月16日 | ● | 横浜青葉ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 9月9日 | ○ | 神奈川大和ボーイズ |
2017~2018年 | |||||
第20回横浜市長旗争奪大会 | 1回戦 | 8月12日 | ● | 浦和ボーイズ | 結果 |
第43回関東大会神奈川県支部予選 | 2回戦 | 7月7日 | ● | 横須賀ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 6月24日 | 〇 | 厚木・相模原中央ボーイズ | ||
第49回選手権大会神奈川県支部予選(夏季全国大会予選) | 2回戦 | 6月9日 | ● | 相模原ボーイズ | 経過 |
1回戦 | 6月2日 | 〇 | 横須賀ボーイズ | ||
第21回関東ボーイズリーグ大会
| 1回戦 | 4月15日 | ● | 八王子ボーイズ | 経過 |
第43回神奈川県支部春季大会 ※厚木合同チーム | 1回戦 | 3月3日 | ● | 横浜ボーイズ | 結果 |
第10回リスト杯(春季全国予選およびベイスターズ杯予選) ※伊勢原合同チーム | 1回戦 | 11月3日 | ● | 横浜泉中央ボーイズ | 結果 |
第11回一年生大会 ※旭中央・相模原北合同チーム | 1 回 戦 | 10月1日 | ● | 都筑中央ボーイズA | 経過 |
平成28~29年
第19回横浜市長旗争奪大会 | 2回戦 | 8月6日 | ● | 横浜保土ケ谷ボーイズ | 経過 |
第42回関東大会神奈川県支部予選 | 1回戦 | 6月24日 | ● | 相模ボーイズ | 結果 |
第48回選手権大会神奈川県支部予選(夏季全国大会予選) | 3回戦 | 6月11日 | ● | 綾瀬ボーイズ | 経過 |
2回戦 | 6月3日 | 〇 | 都筑中央ボーイズ | ||
第20回関東ボーイズリーグ大会
ベスト8進出 | 6回戦 | 5月3日 | ● | 佐野ボーイズ | 経過 |
5回戦 | 4月29日 | 〇 | 横浜中ボーイズ | ||
4回戦 | 4月29日 | 〇 | 横浜青葉ボーイズ | ||
3回戦 | 4月23日 | 〇 | 甲府中央ボーイズ | ||
2回戦 | 4月23日 | 〇 | 松戸中央ボーイズ | ||
1回戦 | 4月16日 | 〇 | 荒川ボーイズ | ||
第42回神奈川県支部春季大会 | 1回戦 | 2月19日 | ● | 横浜泉中央ボーイズ | 結果 |
第9回リスト杯(春季全国予選) | 2回戦 | 11月12日 | ● | 横浜緑ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 10月30日 | ○ | 相模原ボーイズ | ||
第13回厚木大会(東日本大会予選) | 2回戦 | 9月17日 | ● | 都筑中央ボーイズ | 経過 |
1回戦 | 9月3日 | ○ | 横須賀ボーイズ |
平成27~28年
第18回横浜市長旗争奪大会
優勝 | 決勝 | 8月13日 | ○ | 相模ボーイズ | 結果 |
準決勝 | 8月13日 | ○ | 飯田ボーイズ | ||
3回戦 | 8月6日 | ○ | 旭中央ボーイズ | ||
2回戦 | 8月6日 | ○ | 相模原中央ボーイズ | ||
1回戦 | 7月30日 | ○ | 浦和ボーイズ | ||
第41回関東大会神奈川県支部予選 | 2回戦 | 6月25日 | ● | 横浜北都ボーイズ | 結果 |
第47回選手権大会神奈川県支部予選(夏季全国大会予選) | 3回戦 | 6月11日 | ● | 横浜北都ボーイズ | 結果 |
2回戦 | 6月4日 | ○ | 相模原北ボーイズ | ||
第3回石井琢朗杯佐野大会 | 2回戦 | 5月15日 | ● | 真岡ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 5月14日 | ○ | 町田ボーイズ | ||
第19回関東ボーイズリーグ大会 | 2回戦 | 4月24日 | ● | 世田谷南ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 4月17日 | ○ | 佐倉ボーイズ | ||
第41回神奈川県支部春季大会(ジャイアンツカップ予選) | 2回戦 | 2月20日 | ● | 横浜泉中央ボーイズ | 結果 |
第9回一年生大会 | 2回戦 | 11月23日 | ● | 横浜南ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 11月22日 | ○ | 江戸崎ボーイズ | ||
第8回リスト杯(春季全国予選) | 3回戦 | 11月14日 | ● | 横浜緑ボーイズ | 結果 |
2回戦 | 11月7日 | ○ | 神奈川ボーイズ | ||
第12回厚木大会(東日本大会予選) | 3回戦 | 9月12日 | ● | 湘南クラブ | 結果 |
2回戦 | 9月6日 | ○ | 綾瀬ボーイズ |
平成26~27年
第7回茨城中学硬式野球大会 Seekel Baseball Classic2015 | 2回戦 | 8月1日 | ● | 常総リトルシニア | 結果 |
1回戦 | 7月26日 | ○ | 土浦リトルシニア | ||
第40回関東大会神奈川県支部予選 | 2回戦 | 6月27日 | ● | 相模ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 不戦勝 | ○ | 茅ヶ崎南ボーイズ | ||
第46回選手権大会神奈川県支部予選(夏季全国大会予選) | 3回戦 | 6月6日 | ● | 横浜山手ボーイズ | 結果 |
2回戦 | 不戦勝 | ○ | 茅ヶ崎南ボーイズ | ||
第18回関東ボーイズリーグ大会 | 3回戦 | 4月26日 | ● | 千葉中央ボーイズ | 結果 |
2回戦 | 不戦勝 | ○ | 習志野ボーイズ | ||
1回戦 | 4月26日 | ○ | 成田ボーイズ | ||
第40回神奈川県支部春季大会
第3位 | 準決勝 | 5月6日 | ● | 都筑中央ボーイズ | 結果 |
3回戦 | 3月21日 | ○ | 横浜港ボーイズ | ||
2回戦 | 3月21日 | ○ | 伊勢原ボーイズ | ||
1回戦 | 3月1日 | ○ | 横浜北都ボーイズ | ||
第8回一年生大会 | 1回戦 | 11月30日 | ● | 湘南ボーイズA | 結果 |
第7回リスト杯(春季全国予選) | 2回戦 | 11月3日 | ● | 横浜都筑ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 10月18日 | ○ | 伊勢原ボーイズ | ||
第11回厚木大会(東日本大会予選) | 2回戦 | 9月20日 | ● | 平塚ボーイズ | 結果 |
1回戦 | 9月6日 | ○ | 津久井・相模原北・神奈川合同B |
平成25~26年
第13回ゼット杯東京大会 | 3回戦 | 8月3日 | ● | 東村山中央ボーイズ | |
2回戦 | 8月2日 | ○ | 狛江ボーイズ | ||
第39回関東大会支部予選 | 1回戦 | 6月21日 | ● | 座間ボーイズ | |
第45回選手権大会支部予選 | 1回戦 | 6月1日 | ● | 厚木ボーイズ | |
第1回石井琢朗杯佐野大会 | 3回戦 | 5月11日 | ● | 志村ボーイズ | |
2回戦 | 5月10日 | ○ | 宇都宮中央ボーイズ | ||
1回戦 | 5月10日 | ○ | つくば学園ボーイズ | ||
第17回関東ボーイズリーグ大会 | 2回戦 | 4月20日 | ● | 流山ボーイズ | |
1回戦 | 4月20日 | ○ | 山梨ふじやまボーイズ | ||
第39回神奈川県支部春季大会 | 2回戦 | 3月22日 | ● | 横浜港ボーイズ | |
1回戦 | 3月2日 | ○ | 横浜青葉ボーイズB | ||
第7回一年生大会 | 2回戦 | 12月8日 | ● | 平塚ボーイズ | |
1回戦 | 11月30日 | ○ | 津久井ボーイズ | ||
第6回リスト杯(春季全国予選) | 2回戦 | 11月3日 | ● | 横浜港ボーイズ | |
1回戦 | 11月2日 | ○ | 津久井ボーイズ | ||
第10回厚木大会(東日本大会予選) | 2回戦 | 9月21日 | ● | 平塚ボーイズ | |
1回戦 | 9月14日 | ○ | 愛川ボーイズ |
平成25年以前
■平成24年度 | リスト杯争奪秋季神奈川県大会(春季全国大会予選) ベスト16 日本少年野球 東日本選抜大会 ベスト16 厚木大会(東日本選抜大会予選) ベスト4 東日本大会出場決定関東大会支部予選 Bブロック準優勝 全国選手権大会支部予選 準優勝 タナベクラフト旗争奪静岡大会 ベスト4 |
■平成23年度 | 神奈川県支部春季大会 ベスト16 リスト杯争奪神奈川大会(春季全国大会予選) ベスト16 |
■平成22年度 | 神奈川県支部1年生大会 ベスト8 湘南シーレックス杯争奪神奈川大会 準優勝 タナベクラフト旗争奪静岡大会 ベスト4 全国春季大会 ベスト16 |
■平成21年度 | リスト杯争奪神奈川大会(春季全国大会予選) 準優勝 日本少年野球東日本選抜大会 ベスト8 厚木大会(東日本選抜大会予選)第3位 タナベクラフト旗争奪静岡大会 優勝 神奈川県支部春季大会 ベスト8 日本少年野球全国選抜大会 初出場 |
■平成20年度 | リスト杯争奪神奈川大会(春季全国大会予選) 第3位 横浜市長旗争奪神奈川大会 第3位 日本少年野球東日本選抜大会 準優勝 厚木大会(東日本選抜大会予選)優勝 |
■平成19年度 | 横浜市長旗争奪神奈川大会横 ベスト4 |