6年生(18期・2023年入団)10名
臼井 悠貴 | 18 | 西湘シーホース(小田原市) |
加藤 勇輝 | 99 | 国府津イーグルス(小田原市) |
門脇 結生 | 6 | 大井フレンダース(大井町) |
北村 優駕 | 12 | 大井フレンダース(大井町) |
國島 春翔 | 0 | 大井フレンダース(大井町) |
佐藤 誠弥 | 31 | 飯沢少年野球クラブ(南足柄市) |
杉本 勇樹 | 45 | 鴨居ドルフィンズ(横須賀市) |
寺島 太一 | 7 | 松田キャッスルズ(松田町) |
福田 翔 | 35 | 小田原ベアーズ(小田原市) |
山田 祐太朗 | 1 | 足柄ホープ(小田原市) |
| | |
1年生(17期・2022年入団) 9名
石井 拓武 | 9 | 秦野グリーンスターズ(秦野市) |
石井 雅宗 | 63 | 小田原ベアーズ(小田原市) |
大下 蒼輔 | 36 | TSCファイターズ(小田原市) |
門脇 莉空 | 33 | 大井フレンダース(大井町) |
北川 海志 | 23 | 飯沢少年野球クラブ(南足柄市) |
佐藤 煌真 | 3 | 秦野ビッキーズ(秦野市) |
竹平 蒼悠 | 24 | 小田原ベアーズ(小田原市) |
田橋 祐 | 19 | Ciero(横浜市) |
早川 幹泰 | 16 | TSCファイターズ(小田原市) |
2年生(16期・2021年入団) 8名
市川 大翔 | 5 | 小田原ベアーズ(小田原市) |
稲葉 來珈 | 55 | 小田原ベアーズ(小田原市) |
金井 漣 | 46 | 秦野コメッツ(秦野市) |
七種 一樹 | 8 | 小田原ベアーズ(小田原市) |
下澤 蒼也 | 68 | 松田キャッスルズ(松田町) |
高橋 颯吾 | 51 | 秦野コメッツ(秦野市) |
本木 貴洋 | 10 | TSCファイターズ(小田原市) |
頼朝 綾人 | 25 | 松田キャッスルズ(松田町) |
3年生(15期・2020年入団) 21名
青木 陽飛 | | 大磯ドルフィンズ(大磯町) |
天野 颯 | | 松田キャッスルズ(松田町) |
石井 悠雅 | | 小田原ベアーズ(小田原市) |
石川 詠士 | | 狩野エンゼルス(南足柄市) |
大西 悠吏 | | 秦野ビッキーズ(秦野市) |
加藤 夏輝 | | 国府津イーグルス(小田原市) |
河野 有泰 | | 湯河原サンデース(湯河原町) |
小島 春晃 | | TSCファイターズ(小田原市) |
斎藤 和輝 | | TSCファイターズ(小田原市) |
坂井 康介 | | 大磯ドルフィンズ(大磯町) |
佐藤 光希 | | 秦野コメッツ(秦野市) |
三宮 滉晴 | | 鴨宮コンドルズ(小田原市) |
新保 知志 | | 狩野エンゼルス(南足柄市) |
菅原 千央 | | 大磯ドルフィンズ(大磯町) |
杉本 陸 | | 大磯ドルフィンズ(大磯町) |
芹澤 楓太 | | 狩野エンゼルス(南足柄市) |
高清水 優吾 | | 稲梓レインボーズ(下田市) |
竹内 悠希 | | 狩野エンゼルス(南足柄市) |
原 幸太郎 | | 狩野エンゼルス(南足柄市) |
穂坂 徳紀 | | 下曽我ファイターズ(小田原市) |
横山 響希 | | 松田キャッスルズ(松田町) |